| 創業 | 大正5年5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和22年7月 | ||||||||||
| 資本金 | 4億8,430万円 | ||||||||||
| 売上高 | 247億円(2010年実績) | ||||||||||
| 社員数 | 285名(男199名、女86名)※2011年4月現在 | ||||||||||
| 事業内容 | 工業用のゴム・プラスチック製品と産業用機械器具類の販売、機械器具の設置などの諸工事、通信販売業、産業コンサルティングサービス、情報サ-ビス | ||||||||||
| 事業所 |
|
||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行 |






















